Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 16 | |
2 | Binnenmaas, FC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 13 | |
3 | NBSVV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 21 | 28 | 13 | |
4 | NSVV JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
5 | JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
6 | NSVV JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 57 | -24 | 6 | |
7 | SHO JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 3 | |
8 | Strijen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 102 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
2 | Oud-Beijerland JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
3 | ZBVH JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | GOZ JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
5 | NSVV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
6 | OFB JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
7 | JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | SHO JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Oud-Beijerland JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | OFB JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | ZBVH JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | GOZ JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
7 | NSVV JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
8 | 's-Gravendeel vv JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO11-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
2 | OFB JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 18 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 35 | 5 | 15 | |
4 | Oud-Beijerland JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
5 | Smitshoek JO11-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
6 | GOZ JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | JO11-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 5 | |
8 | NSVV JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 3 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl