Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Kris | Teamspeler | |
Izelaar, Jens | Teamspeler | |
Ruiven, Luca van | Teamspeler | |
Tilro, Lars | Teamspeler | |
Wit, Siem de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
2 | SHO JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
3 | GOZ JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | RVVH JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
6 | Barendrecht JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
7 | Smitshoek JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
8 | LMO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Spartaan'20 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | SHO JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
5 | Barendrecht JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
6 | RVVH JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
7 | Smitshoek JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
8 | Barendrecht JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
2 | Binnenmaas, FC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 10 | |
3 | SHO JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | GOZ JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | Flakkee JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | SHO JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Barendrecht JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | Strijen JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | GOZ JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
7 | Overmaas JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
8 | Smitshoek JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl