| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heerschap, Cindy | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO Fortuna Be Quick VR30+1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 29 | |
| 2 | Flakkee VR30+1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 28 | |
| 3 | Binnenmaas, FC VR30+1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
| 4 | GOZ VR30+1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 | |
| 5 | Dames 30+ | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
| Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
| Hamburg, Angelique van | Teamspeler | |
| Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
| Masson, Melissa | Teamspeler | |
| Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
| Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
| Tom, Richella | Teamspeler | |
| Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
| Vermeulen-van Ruiven, Kimberley | Teamspeler | |
| Warners, Vera | Teamspeler | |
| Zuidijk, Marielle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl