Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Thijmen | Teamspeler | |
Brandt, Maarten | Teamspeler | |
Brussaard, Ton | Teamspeler | |
Dag, Jordy voor den | Teamspeler | |
Grem, Milan | Teamspeler | |
Grem, Walter | Teamspeler | |
Heij, Gerben | Teamspeler | |
Kroon, Jos | Teamspeler | |
Lierop, Stephan van | Teamspeler | |
Ligthart, Roger | Teamspeler | |
Nieuwburg, Steven | Teamspeler | |
Ooms, Joeri | Teamspeler | |
Outer, Eric den | Teamspeler | |
Pelt, Leon van | Teamspeler | |
Regt, Gijsbert de | Teamspeler | |
Schelling, Martijn | Teamspeler | |
Schipper, John | Teamspeler | |
Smeding, Roef | Teamspeler | |
Tilburg, Johan van | Teamspeler | |
Vries, Wendel de | Teamspeler | |
Westgeest, Nick | Teamspeler | |
Zantvoort, Leon van | Teamspeler | |
Zhang, Tianzi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Botlek, SC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | sv Poortugaal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | v.v. Hekelingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pernis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCO '63 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WCR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zinkwegse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TransvaliaZW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Botlek, SC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Brielle, VV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | NSVV 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | 's-Gravendeel vv 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl