Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Maarten | Teamspeler | |
Brussaard, Ton | Teamspeler | |
Graumans, Tom | Teamspeler | |
Heij, Gerben | Teamspeler | |
Hoeven, Ferry van der | Teamspeler | |
Kraak, Rick | Teamspeler | |
Kroon, Jos | Teamspeler | |
Ligthart, Roger | Teamspeler | |
Moree, Pim | Teamspeler | |
Nieuwburg, Steven | Teamspeler | |
Nordbjorn, Ronny | Teamspeler | |
Ooms, Joeri | Teamspeler | |
Pelt, Leon van | Teamspeler | |
Regt, Gijsbert de | Teamspeler | |
Schelling, Martijn | Teamspeler | |
Schipper, John | Teamspeler | |
Tilburg, Johan van | Teamspeler | |
Vries, Wendel de | Teamspeler | |
Westgeest, Nick | Teamspeler | |
Zantvoort, Leon van | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV 6 | 19 | 15 | 2 | 2 | 92 | 26 | 66 | 47 | |
2 | Oud-Beijerland 5 | 19 | 13 | 2 | 4 | 66 | 43 | 23 | 41 | |
3 | DVV '09 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 91 | 29 | 62 | 41 | |
4 | 's-Gravendeel vv 4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 68 | 36 | 32 | 39 | |
5 | 4e | 19 | 11 | 2 | 6 | 62 | 42 | 20 | 35 | |
6 | DRL 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 48 | 18 | 34 | |
7 | 's-Gravendeel vv 5 | 19 | 10 | 0 | 9 | 46 | 48 | -2 | 30 | |
8 | Binnenmaas, FC 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 81 | -32 | 16 | |
9 | SHO 8 | 20 | 4 | 1 | 15 | 37 | 83 | -46 | 13 | |
10 | OFB 2 | 20 | 2 | 5 | 13 | 29 | 68 | -39 | 11 | |
11 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 3 | 20 | 0 | 1 | 19 | 16 | 118 | -102 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | 4e | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
3 | SCO '63 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Pernis 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl