Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Ricky | Teamspeler | |
Brusse, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Dalen, Arie van | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Ruard van | Teamspeler | |
Deuren, Rick van | Teamspeler | |
Dool, Davey van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Teamspeler | |
Hoegen, Dion | Teamspeler | |
Jong, Wouter de | Teamspeler | |
Lebbink, Mees | Teamspeler | |
Loohuis, Robin | Teamspeler | |
Meys, Elmer | Teamspeler | |
Orgers, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Overkleeft, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiven, Ronald van | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiven, Stefan van | Teamspeler | Aanvaller |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Slooter, Giovanni | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Wander, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Botlek, SC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | sv Poortugaal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | v.v. Hekelingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pernis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCO '63 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WCR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zinkwegse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TransvaliaZW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Botlek, SC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Brielle, VV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | 's-Gravendeel vv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Binnenmaas, FC 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Oud-Beijerland 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl