Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander den | Teamspeler | |
Bontekoe, Jarmo | Teamspeler | |
Bouman, Marvin | Teamspeler | |
Breugel, Milan van | Teamspeler | |
Coenradie, Tim | Teamspeler | |
Do Vale, Francisco | Teamspeler | |
Hoeven, Jeremy v.d. | Teamspeler | |
Hoogt, Huub v.d. | Teamspeler | |
IJzerman, Keith | Teamspeler | |
Jagt, Mike van der | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Klaassen, Senna | Teamspeler | |
Klop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Melchior de | Teamspeler | |
Lorenz, Melle | Teamspeler | |
Meeningen, Lars van | Teamspeler | |
Peperstraten, Sam van | Teamspeler | |
Schipper, Eric | Teamspeler | |
Schipper, Joop | Teamspeler | |
Vermeij, Stijn | Teamspeler | |
Zwartbol, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Rockanje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Zwartewaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Stellendam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | OVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Vierpolders 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZBVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hellevoetsluis 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | 2e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Jonge Spartaan, de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | NSVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | 2e | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | Hellevoetsluis 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl