Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jasper van den | Teamspeler | |
Bosch, Joris van den | Teamspeler | |
Hoek, Leon | Teamspeler | |
Pijl, Leon | Teamspeler | |
Rook, Rogier | Teamspeler | |
Trouw, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIA H1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 113 | 51 | 62 | 53 | |
2 | Groenoord ZVV H8 | 20 | 17 | 0 | 3 | 128 | 46 | 82 | 51 | |
3 | HBSS H1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 118 | 44 | 74 | 51 | |
4 | WICO H3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 92 | 99 | -7 | 32 | |
5 | WICO H2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 86 | 82 | 4 | 30 | |
6 | PPSC H3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 94 | 119 | -25 | 24 | |
7 | Groenoord ZVV H4 | 20 | 6 | 0 | 14 | 83 | 117 | -34 | 18 | |
8 | Groenoord ZVV H3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 63 | 99 | -36 | 18 | |
9 | NOCKralingen H2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 115 | 119 | -4 | 17 | |
10 | Groenoord ZVV H6 | 20 | 5 | 2 | 13 | 62 | 111 | -49 | 17 | |
11 | Zinkwegse Boys H1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 64 | 131 | -67 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Green's 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
2 | HBSS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
3 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
4 | VOC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 | |
5 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
6 | All Green's 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
7 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
8 | Drenkwaard 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
9 | WIA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
10 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
11 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
12 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
13 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
14 | Futsal Rotterdam 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
15 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
16 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
17 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
18 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
19 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
20 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
21 | WIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
22 | Ommoord, sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
23 | Brielle, VV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
24 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
25 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
26 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
27 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
28 | Groenoord ZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
29 | WIA 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
30 | ZVOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
31 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
32 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
33 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
34 | Drenkwaard 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Alexandria'66 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
37 | Rotterdamse Studenten 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
38 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
39 | HBSS 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
40 | Rhoon H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
41 | Tutor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
42 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
43 | NOCKralingen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
44 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
45 | WIA H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
46 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
47 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
48 | OACN-Boys 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
49 | Rijnmond Hoogvliet Sport H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
50 | WIA H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
51 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
52 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
53 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
54 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
55 | WIA 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
56 | ZVOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
57 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
58 | Deltasport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
59 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
60 | All Green's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Futsal Rotterdam 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | HWD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | NOCKralingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ommoord, sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | WIA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
66 | ZVOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
67 | Ommoord, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
68 | HBSS 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
69 | NOCKralingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
70 | ZVOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
71 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
72 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | WIA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | HBSS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
75 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
76 | PPSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
77 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
78 | LMO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
79 | Groenoord ZVV H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
80 | OACN-Boys H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
81 | HBSS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
82 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
83 | TransvaliaZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
84 | WIA 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
86 | RVV Overschie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
87 | OACN-Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | OACN-Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
89 | Spartaan'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
90 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
91 | WIA 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
92 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
93 | WICO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | Margriet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
95 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
96 | WIA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
97 | NOCKralingen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
98 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
99 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
100 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
101 | WICO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
102 | OACN-Boys H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 0 | |
103 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
104 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
105 | Blijdorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
106 | Alexandria'66 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
107 | WICO H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
108 | Alexandria'66 H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
109 | Groenoord ZVV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
110 | RVV Overschie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
111 | WIA H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
112 | WICO H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
113 | Brielle, VV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
114 | Alexandria'66 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
115 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
116 | Zinkwegse Boys H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
117 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
118 | OACN-Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
119 | Drenkwaard 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
120 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
121 | VVOR H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
122 | OACN-Boys H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
123 | Groenoord ZVV H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl