Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Burgwal, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Dirkx, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Fiere, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Gilst, Jort van | Teamspeler | |
Hardlooper, Efraim | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Arne de | Teamspeler | Doelverdediger |
Koning, Marnix de | Teamspeler | Aanvaller |
Krediet, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lange, Justin de | Teamspeler | Middenvelder |
Lebbink, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Lierop, Stephan van | Teamspeler | Doelverdediger |
Mert, Hakan | Teamspeler | Aanvaller |
Nederlof, Niels | Teamspeler | |
Outer, Eric den | Teamspeler | Verdediger |
Stolk, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Stolwijk, Jorn | Teamspeler | |
Verheul, Matthew | Teamspeler | Aanvaller |
Wahlbrinck, Richy | Teamspeler | Verdediger |
Zanden, John van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 27 | |
2 | 's-Gravendeel vv 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 23 | |
3 | WFB 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
4 | Rockanje 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
5 | FC Vlotbrug 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
6 | GHVV'13 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
7 | Abbenbroek 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
8 | GOZ 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
9 | 1e | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 29 | -7 | 16 | |
10 | Zwartewaal 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
11 | ZBVH 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 12 | |
12 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 | |
13 | NBSVV 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmaas 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Perkouw 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
3 | 1e | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | DRL 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl